医院手术室净化工程检验项目有哪些
手术室净化检验项目及方法
16.2.1 洁净室在高效过滤器现场检漏后的必测项目,应符合表16.2.1的要求,也可由该表选择选测项目。
表16. 2.1洁净室的检验项目
序号 | 项目 | 单向流 | 非单向流 | 执行内容 | |
1〜4级 | 5级 | 6〜9级 | |||
1 | 风曰送风量(必要时系统总送风量) | 不测 | 必测 | 附录E.1 | |
2 | 房间或系统新风量 | 必测 | 附录E.1 | ||
3 | 房间排风量 | 负压洁净室必测 | 附录E.1 | ||
4 | 室内工作区(或规定高度)截面风速 | 必测 | 不测 | 附录E.1 | |
5 | 工作区(或规定高度) 截面风速不均匀度 | 必测 | 必要时测 | 必要时测 | 附录E.3 |
6 | 送风口或特定边界的 风速 | 不测 | 必要时测 | 附录E.1 | |
7 | 静压差 | 必测 | 附录E.2 | ||
8 | 开门后门内0.6m处洁净度 | 必测 | 不测 | 附录E.2 | |
9 | 洞口风速 | 必要时测 | 附录E.2 | ||
10 | 房间甲醛浓度 | 必测 | 附录E. 13 | ||
11 | 房间氨浓度 | 必要时测 | 附录E. 14 | ||
12 | 房间臭氧浓度 | 必要时测 | 附录E. 14 | ||
13 | 房间二氧化碳浓度 | 必要时测 | 附录E.16 | ||
14 | 送风高效过滤器扫描检漏 | 必测 | 附录D.2、E3 | ||
15 | 排风高效过滤器扫描检漏 | 生物洁净室必测 | 附录D.2、E3 | ||
16 | 空气洁净度级别 | 必测 | 附录E.4 | ||
17 | 表面洁净度级别 | 必要时测 | 不测 | 由委托方和检验方协商选定标准 | |
18 | 温度 | 必测 | 附录E.5 |
续表16.2.1
序号 | 项目 | 单向流 | 非单向流 | 执行内容 |
1〜4级 5级 | 6〜9级 | |||
19 | 相对湿度 | 必测 | 附录E.5 | |
20 | 温湿度波动范围 | 必要时测 | 附录E. 5. 2 | |
21 | 区域温度差与区域湿度差 | 必要时测 | 附录E. 5. 2 | |
22 | 噪声 | 必测 | 附录E.6 | |
23 | 照度 | 必测 | 附录E.7 | |
24 | 围护结构严密性 | 必要时测 | 附录G 2〜G 4 | |
25 | 微振 | 必要时测 | 附录E. 10 | |
26 | 表面导静电 | 必要时测 | 附录E.9 | |
27 | 气流流型 | 不测 | 必要时测 | 附录E. 12. 1 |
28 | 定向流 | 不测 | 必要时测 | 附录E. 12. 2 |
29 | 流线平行性 | 必要时测 | 不测 | 附录E.12. 3 |
30 | 自净时间 | 必要时测 | 附录E. 11 | |
31 | 分子态污染物 | 必要时测 | 必要时测 | 附录H.2 |
32 | 浮游菌或沉降菌 | 有微生物浓度参数要求的洁净室必测 | 附录E.8.2、 E.8.3 | |
33 | 表面染菌密度 | 必要时测 | 附录E. 8. 4 | |
34 | 生物学评价 | 必要时测 | 附录F.1〜F. 3 |
注,“必测项目”是指不论何种洁净室及相关受控环境在静态条件下验收、鉴定检验时必须测定的项目,不得少测。“必要时测项目"是指有检査该项性能要求时选测的项目。动态监测时可在以上两项中选择测定项目。
14.2.2 检验之前,应对所测环境作彻底清洁,但不得使用一般吸尘机吸尘。擦拭人员应穿洁净工作服,清洗剂可根据场合选用纯化水、有机溶剂、中性洗涤剂或自来水。
16.2.3 检验项目首先宜测风速、风量、静压,然后检漏,再测洁净度。在其他必测项目测完并完成表面消毒后测定细菌浓度,测定细菌浓度前不得进行空气消毒。最后测定选测项目。
16.2.4 表16.2. 1中的检验项目应按所列附录的方法进行检验。当有明显理由不便执行本规范的检验方法时,可经委托方(用户)和检验方双方协商用其他方法,并载入协议。