医院洁净手术部用房净化工程主要技术指标是什么
名 称 | 室内压力 | 换气次数(次/h) | 平均风速(m/s) | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 最小新风量m3/h.m2(括号中单位为次/h) | 噪声dB(A) | 最低照度(lx) |
Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊实验室 | + | - | 0.20~0.25 | 22~25 | 30~60 | 1000 | ≤52 | ≥350 |
Ⅱ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊实验室 | + | 30-36 | - | 22~25 | 30~60 | 800 | ≤50 | ≥350 |
Ⅲ级洁净手术室 | + | 18-22 | - | 22~25 | 30~60 | 800 | ≤50 | ≥350 |
Ⅳ级洁净手术室 | +或- | 12-15 | - | 22~25 | 30~60 | 600 | ≤50 | ≥350 |
体外循环灌注专用准备室 | + | 17-20 | - | 21~27 | ≤60 | (3) | ≤60 | ≥150 |
无菌敷料 | + | 10-13 | - | 21~27 | ≤60 | (3) | ≤60 | ≥150 |
器械、一次性物品存放室和精密仪器存放室 | + | 10-13 | - | 21~27 | ≤60 | (3) | ≤60 | ≥150 |
护士站 | 0~+ | 10-13 | - | 21~27 | ≤60 | (3) | ≤60 | ≥150 |
预麻醉室 | - | 10-13 | - | 22~25 | 20~60 | (4) | ≤55 | ≥150 |
准备室( 消毒处理) | 0~+ | 10-13 | - | 21~27 | ≤60 | (3) | ≤60 | ≥200 |
刷手间 | - | 10-13 | - | 21~27 | - | (3) | ≤55 | ≥150 |
洁净区走廊 | 0~+ | 10-13 | - | 21~27 | ≤60 | (3) | ≤52 | ≥150 |
更衣室(或其穿衣区) | + | 8-10 | - | 21~27 | 20~60 | (3) | ≤60 | ≥200 |
恢复室 | 0~+ | 8-10 | - | 22~25 | 25~60 | (3) | ≤50 | ≥200 |
